大量反复地做题是提高数学成绩的好方式,下面是小编为大家整理的小学四年级下册数学计算题,仅供参考。
小学四年级下册数学计算题篇一一、直接写出得数:
2.7+6.3= 0.58+3.5= 6-2.2= 5.6-2.8=
2512= 6.68-2.1= 6.38+5.62= 3.92-0.9=
0.2510= 1002.003= 6210= 123.5100=
9.025100= 9-2.3-3.7= 43125= 28054=
65+370= 5.5+2.81+4.5= 254254=
二、竖式计算并验算:
12.65+3.5= 85.6-3.21=
三、计算,有些能简便的要简便计算:
8999+89 2.63+5.8+7.37+4.2 5215-552 55102
2.58-1.6+3.42 12564 4525+7545 23.5-2.8-7.2
58.65-(3.2+8.65) 991258 3200254 25084
80+(146-463) 48-(5.2+2.0310) 3215+(32.6+8.09)
小学四年级下册数学计算题篇二一、直接写出得数:
2.7+6.3= 0.58+3.5= 6-2.2= 5.6-2.8=
2512= 6.68-2.1= 6.38+5.62= 3.92-0.9=
0.2510= 1002.003= 6210= 123.5100=
9.025100= 9-2.3-3.7= 43125= 28054=
65+370= 5.5+2.81+4.5= 254254=
二、竖式计算并验算:
12.65+3.5= 85.6-3.21=
三、计算,有些能简便的要简便计算:
8999+89 2.63+5.8+7.37+4.2 5215-552 55102
2.58-1.6+3.42 12564 4525+7545 23.5-2.8-7.2
58.65-(3.2+8.65) 991258 3200254 25084
80+(146-463) 48-(5.2+2.0310) 3215+(32.6+8.09)
小学四年级下册数学计算题篇三一、直接写出得数:
3.7+8.4= 0.58+3.2= 6-3.3= 5.4-2.8=
2516= 6.68-2.5= 6.38+8.62= 3.92-0.2=
0.22510= 1002.03= 6.210= 123100=
0.025100= 13-2.3-3.7= 42825= 3602.55=
2.8+580= 5.5+4.52+4.5= 10031003=
二、竖式计算并验算:
12.65+7.5= 83.6-4.35=
三、计算,有些能简便的要简便计算:
9985+85 5.63+8.8+4.37+1.2 3619-936 55101
2.38-2.4+3.62 12524 7555+7545 27.5-6.8-3.2
55.83-(3.2+5.83) 291258 5600254 25084
58+(124-243) 32.3-(5.02+2.0310) 3218+(32.6+18.09)
猜你喜欢:1.人教版四年级下册数学简便运算练习题
2.人教版小学四年级下册数学练习题
3.人教版四年级下册数学练习题
4.人教版小学四年级数学下册试题
5.北师大版四年级下册数学练习题
6.人教版小学数学四年级练习题
7.人教版四年级下册数学题
8.青岛版四年级下册数学练习题
9.北师大四年级下册数学练习题
10.小学上册四年级数学练习题